| 전형명 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 교과성적 평균 |
교과성적 70% 컷 |
교과성적 80% 컷 |
충원 인원 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생부교과(학교장추천전형)1) | 40 | 148 | 3.7 | 1.59 | 1.64 | 1.67 | - | 최종등록자 기준 |
| 학생부종합(교직인성우수자전형)2) | 100 | 649 | 6.49 | 1.97 | 2.07 | 2.19 | - | |
| 학생부종합(국가보훈대상자전형)2) | 5 | 24 | 4.8 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | |
| 학생부종합(농어촌학생전형)2) | 10 | 46 | 4.6 | 1.64 | 1.76 | 1.77 | - | |
| 학생부종합(기초생활수급자등전형)2) | 19 | 79 | 4.16 | 2.61 | 3.09 | 3.09 | - | |
| 학생부종합(장애인등대상자전형)2) | 11 | 25 | 2.27 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | - | |
| 기타(재외국민특별전형)2) | 7 | 11 | 1.57 | - | - | - | 1 | |
| 기타(북한이탈학생전형)2) | 3 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 합계 | 195 | 982 | 5.04 |
| 전형명 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 수능 환산점수 평균 | 수능 환산점수 70% 컷 |
수능 환산점수 80% 컷 |
충원 인원 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수능위주(일반전형) | 247 | 754 | 3.05 | 633.9004 | 630.0788 | 630.0787 | 42 | 최종등록자 기준 |
| 수능위주(기초생활수급자등전형) | 13 | 51 | 3.92 | 598.4082 | 595.0744 | 593.4076 | 2 | |
| 수능위주(장애인등대상자전형) | 10 | 13 | 1.3 | 549.9021 | 525.0656 | 505.0632 | 1 | |
| 합계 | 270 | 818 | 3.00 |